ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2026
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||
| 1 | 4196/14-05-2026 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α00519617 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | |||||
| 2 | 4114/13-05-2026 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΖ547568 |
| 3 | 4094/13-05-2026 | ΔΡΟΣΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΕ296149 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Τ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | |||||
| 4 | 4263/15-05-2026 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΖ 754214 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ | |||||
| 5 | 4281/18-05-2026 | ΚΟΤΣΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΑΕ777255 |
| 6 | 4315/18-05-2026 | ΜΙΚΑΛΕΦ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Κ509587 |
| 7 | 4284/18-05-2026 | ΝΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΗ755702 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ | |||||
| 8 | 4188/14-05-2026 | ΤΣΙΜΙΝΟΣ | ΑΡΣΕΝΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ρ353985 |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | |||||
| 9 | 4291/18-05-2026 | ΡΕΓΓΗ | ΕΙΡΗΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ299895 |
| 10 | 4194/14-05-2026 | ΜΠΕΛΕΓΡΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α03152712 |
| 11 | 4278/18-05-2026 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΛΑΣΙΟΣ | Α00609587 |
| 12 | 4178/14-05-2026 | ΠΡΟΣΩΠΑΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Ν225851 |
| 13 | 4247/15-05-2026 | ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Α467554 |
| 14 | 4254/15-05-2026 | ΣΑΓΙΑ | ΖΩΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Α00904696 |
| 15 | 4249/15-05-2026 | ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | Α02623643 |
| 16 | 4002/11-05-2026 | ΖΑΛΑΧΩΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α03416274 |
| 17 | 4270/15-05-2026 | ΖΩΧΙΟΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Α01321915 |
| 18 | 4241/15-05-2026 | MUHAMETI | SAIMIR | EQEREM | BR 3066267 |
| 19 | 3910/08-05-2026 | ΝΤΡΑΝΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΜ355738 |
| 20 | 4271/15-05-2026 | ΣΙΜΑΤΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Ρ354064 |
| 21 | 4264/15-05-2026 | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΑΟ 381438 |
AΠΟΡΡΙΠΤΕΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2026
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ||||
| 1 | ΓΚΣ | ΑΡ047803 | Μετεχρονισμένη αίτηση | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ||||
| 2 | ΚΝΑΣ | ΑΑ395881 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Π.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ | ||||
| 3 | ΒΝΙ | ΑΙ826976 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| 4 | ΚΕΑ | ΑΚ968788 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Υ.Ε. ΕΡΓΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ | ||||
| 5 | ΚΑΕ | Β09896350 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| 6 | ΚΚΝ | Α01484508 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| 7 | ΚΝΖ | ΑΚ395232 | Μετεχρονισμένη αίτηση | |
| 8 | ΠΠΜ | Χ070030 | Χαμηλή μοριοδότηση | |
| 9 | ΣΣΑ | ΑΜ799911 | Χαμηλή μοριοδότηση | |

