Ανάλυση Ιανουαρίου στο Νοσοκομείο
Τοποθεσία:Νοσοκομείο
Ζώνη:Ζώνη 1
Ημερομηνία:2026-01-14
Τύπος:Μικροβιολογική
Ζώνη:Ζώνη 1
Ημερομηνία:2026-01-14
Τύπος:Μικροβιολογική
| Όνομα | Τιμή | Μονάδα | Όριο |
|---|---|---|---|
| Ολικά κολοβακτηριοειδή. | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
| E. Coli | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
| Εντερόκκοκος | 0 | ανά 100ml | Απουσία |
| Αγωγιμότητα | 2656 | μS/cm | 2500 |
| CaCO3 (Σκληρότητα) | 75 | °dH | |
| PH 25 °C | 7,67 | μονάδες PH | 6,5 εως 9,5 |
| Νιτρικά - NO3 | 12,2 | mg/l | 50 |
| Αμμώνιο-ΝΗ4 | 0,0029 | mg/l | 0,50 |
| Χλωριούχα - Cl- | 212 | mg/l | 250 |
| Υπολειμματικό χλώριο | 0,5 | mg/l |

